Exotisches Obst Nährwerttabelle
100 Gramm der jeweiligen Frucht enthalten:
Exotisches Obst | Kalorien (kilo) | Vitamin C (mg) | Kalium (mg) | Calcium (mg) | Magnesium (mg) |
Ananas | 59 | 20 | 200 | 16 | 17 |
Apfel | 52 | 12 | 144 | 7 | 6 |
Banane | 88 – 95 | 16 | 400 | 8 | 45 |
Dattel | 280 | 3 | 648 | 65 | 50 |
Feige | 267 | – | – | – | – |
Grapefruit | 38 – 50 | 44 | 180 | 18 | 10 |
Guave | – | 200 | – | – | – |
Mandarine | 46 – 50 | 30 | 210 | 33 | 11 |
Mango | 56 | 30 | 190 | 10 | 18 |
Orange | 41 | 60 | – | – | – |
Pampelmuse | 46 | 61 | 216 | 4 | 6 |
Papaya | 13 | 80 | 211 | 21 | 41 |
Passionsfrucht | 51 | 24 | 350 | 16 | 40 |
Physalis | 32 | 12 | – | – | – |
Zitrone | 35 – 56 | 51 | 149 | 11 | 28 |
Quelle: www.wikipedia.de (die Einzelwerte von Wikipedia wurden in diese Tabelle übernommen) (zuletzt besucht: August 2010)
Wie man an der Nährtwerttabelle erkennen kann, dient exotisches Obst nur bedingt für eine Diät bzw. zum Abnehmen. Dennoch kann es nie schaden, regelmäßig Obst zu essen, da es viele Vitamine beinhaltet.